VASTUUVAPAUSLAUSEKE:
Seuraavat hinnat on esitetty ainoastaan informaationa. Tarjouksen saadaksesi ole yhteydessä Metalcenteriin.
Paino:
Leveringstiden er ukendt for denne vare, men du kan købe og reservere den alligevel
Materiaali on matkalla - toimitusaika on tuntematon.
Määräalennusta ei löytynyt
Paino:
Leveringstiden er ukendt for denne vare, men du kan købe og reservere den alligevel
Materiaali on matkalla - toimitusaika on tuntematon.
Määräalennusta ei löytynyt
VASTUUVAPAUSLAUSEKE:
Seuraavat hinnat on esitetty ainoastaan informaationa. Tarjouksen saadaksesi ole yhteydessä Metalcenteriin.
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
02-12-2024 | 1,0499 | $ 8871 | € 8450 | -0,55 | -4,87 | -0,09 | 0,17 | 0,46 | 5,30 |
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-11-2024 | 1,0891 | $ 9425 | € 8654 | 0,10 | 0,56 | -0,02 | 4,99 | -0,12 | 4,40 |
04-11-2024 | 1,0905 | $ 9505 | € 8717 | 0,13 | -0,09 | 0,85 | 9,06 | 0,72 | 9,16 |
05-11-2024 | 1,0896 | $ 9588 | € 8800 | -0,08 | -0,25 | 0,87 | 10,39 | 0,95 | 10,67 |
06-11-2024 | 1,0695 | $ 9251 | € 8650 | -1,84 | -2,16 | -3,51 | 6,95 | -1,70 | 9,31 |
07-11-2024 | 1,0775 | $ 9386 | € 8711 | 0,75 | -1,29 | 1,46 | 6,60 | 0,71 | 7,99 |
08-11-2024 | 1,0772 | $ 9323 | € 8655 | -0,03 | -1,32 | -0,67 | 5,88 | -0,64 | 7,30 |
11-11-2024 | 1,0653 | $ 9251 | € 8684 | -1,10 | -2,54 | -0,77 | 4,74 | 0,34 | 7,48 |
12-11-2024 | 1,0620 | $ 9005 | € 8480 | -0,31 | -3,65 | -2,66 | 1,11 | -2,36 | 4,94 |
13-11-2024 | 1,0631 | $ 8969 | € 8437 | 0,10 | -3,47 | -0,40 | -0,44 | -0,50 | 3,13 |
14-11-2024 | 1,0539 | $ 8768 | € 8320 | -0,87 | -4,12 | -2,24 | -1,90 | -1,39 | 2,31 |
15-11-2024 | 1,0575 | $ 9055 | € 8563 | 0,34 | -3,79 | 3,27 | 1,31 | 2,92 | 5,30 |
18-11-2024 | 1,0547 | $ 8860 | € 8401 | -0,26 | -4,83 | -2,16 | -3,20 | -1,90 | 1,71 |
19-11-2024 | 1,0571 | $ 8920 | € 8438 | 0,23 | -4,89 | 0,68 | -2,39 | 0,45 | 2,62 |
20-11-2024 | 1,0560 | $ 9022 | € 8544 | -0,10 | -5,18 | 1,15 | -0,43 | 1,25 | 5,01 |
21-11-2024 | 1,0528 | $ 8946 | € 8497 | -0,30 | -5,32 | -0,85 | -1,39 | -0,55 | 4,15 |
22-11-2024 | 1,0405 | $ 8829 | € 8486 | -1,17 | -6,43 | -1,30 | -2,68 | -0,14 | 4,01 |
25-11-2024 | 1,0491 | $ 8918 | € 8501 | 0,83 | -6,02 | 1,01 | -3,56 | 0,18 | 2,61 |
26-11-2024 | 1,0525 | $ 8925 | € 8480 | 0,32 | -5,37 | 0,08 | -2,30 | -0,24 | 3,24 |
27-11-2024 | 1,0529 | $ 8898 | € 8451 | 0,04 | -5,11 | -0,31 | -2,40 | -0,35 | 2,86 |
28-11-2024 | 1,0545 | $ 8851 | € 8394 | 0,15 | -4,85 | -0,53 | -3,96 | -0,68 | 0,94 |
29-11-2024 | 1,0557 | $ 8879 | € 8411 | 0,11 | -4,74 | 0,32 | -3,65 | 0,21 | 1,15 |
Monthly Average | 1,0629 | $ 9075 | € 8537 | ||||||
Lowest value | 1,0405 | $ 8768 | € 8320 | ||||||
Highest value | 1,0905 | $ 9588 | € 8800 |
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-10-2024 | 1,1082 | $ 9741 | € 8790 | -1,03 | 3,01 | -0,27 | 1,23 | 0,77 | -1,73 |
02-10-2024 | 1,1075 | $ 9883 | € 8924 | -0,06 | 2,57 | 1,45 | 1,60 | 1,52 | -0,94 |
03-10-2024 | 1,1044 | $ 9786 | € 8861 | -0,28 | 2,08 | -0,98 | -0,23 | -0,70 | -2,27 |
04-10-2024 | 1,1031 | $ 9784 | € 8870 | -0,12 | 1,96 | -0,02 | -0,25 | 0,10 | -2,17 |
07-10-2024 | 1,0977 | $ 9817 | € 8943 | -0,49 | 1,51 | 0,33 | 0,56 | 0,83 | -0,93 |
08-10-2024 | 1,0988 | $ 9619 | € 8755 | 0,10 | 1,50 | -2,01 | -0,79 | -2,11 | -2,26 |
09-10-2024 | 1,0955 | $ 9550 | € 8718 | -0,30 | 0,91 | -0,72 | -1,48 | -0,42 | -2,37 |
10-10-2024 | 1,0932 | $ 9507 | € 8697 | -0,21 | 0,41 | -0,45 | -1,72 | -0,24 | -2,12 |
11-10-2024 | 1,0931 | $ 9597 | € 8780 | -0,01 | 0,40 | 0,94 | -0,79 | 0,95 | -1,19 |
14-10-2024 | 1,0913 | $ 9516 | € 8720 | -0,16 | 0,10 | -0,84 | -0,52 | -0,68 | -0,62 |
15-10-2024 | 1,0900 | $ 9402 | € 8626 | -0,12 | -0,33 | -1,20 | -1,38 | -1,09 | -1,05 |
16-10-2024 | 1,0894 | $ 9489 | € 8711 | -0,06 | -0,30 | 0,93 | 1,57 | 0,99 | 1,88 |
17-10-2024 | 1,0863 | $ 9380 | € 8635 | -0,28 | -0,25 | -1,15 | 1,80 | -0,87 | 2,05 |
18-10-2024 | 1,0848 | $ 9473 | € 8733 | -0,14 | -0,39 | 0,99 | 2,81 | 1,13 | 3,20 |
21-10-2024 | 1,0855 | $ 9593 | € 8837 | 0,06 | -0,03 | 1,27 | 5,97 | 1,20 | 5,99 |
22-10-2024 | 1,0817 | $ 9491 | € 8774 | -0,35 | -0,27 | -1,06 | 5,23 | -0,72 | 5,52 |
23-10-2024 | 1,0766 | $ 9364 | € 8698 | -0,47 | -0,74 | -1,33 | 5,01 | -0,87 | 5,79 |
24-10-2024 | 1,0794 | $ 9413 | € 8721 | 0,26 | -0,61 | 0,52 | 4,37 | 0,26 | 5,01 |
25-10-2024 | 1,0823 | $ 9385 | € 8672 | 0,27 | -0,34 | -0,30 | 4,06 | -0,56 | 4,42 |
28-10-2024 | 1,0815 | $ 9402 | € 8694 | -0,07 | -0,10 | 0,18 | 6,73 | 0,26 | 6,84 |
29-10-2024 | 1,0780 | $ 9431 | € 8749 | -0,32 | -0,44 | 0,31 | 4,62 | 0,63 | 5,09 |
30-10-2024 | 1,0813 | $ 9356 | € 8653 | 0,31 | 0,19 | -0,80 | 3,98 | -1,10 | 3,79 |
31-10-2024 | 1,0880 | $ 9427 | € 8665 | 0,62 | 0,46 | 0,76 | 5,01 | 0,14 | 4,53 |
Monthly Average | 1,0903 | $ 9540 | € 8749 | ||||||
Lowest value | 1,0766 | $ 9356 | € 8626 | ||||||
Highest value | 1,1082 | $ 9883 | € 8943 |
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
02-09-2024 | 1,1062 | $ 9034 | € 8167 | -0,18 | 1,84 | -1,96 | -8,36 | -1,79 | -10,02 |
03-09-2024 | 1,1037 | $ 8856 | € 8024 | -0,23 | 1,56 | -1,97 | -9,35 | -1,75 | -10,73 |
04-09-2024 | 1,1049 | $ 8831 | € 7993 | 0,11 | 1,69 | -0,29 | -11,07 | -0,40 | -12,55 |
05-09-2024 | 1,1095 | $ 8915 | € 8036 | 0,42 | 1,79 | 0,96 | -9,40 | 0,54 | -10,99 |
06-09-2024 | 1,1107 | $ 9013 | € 8115 | 0,11 | 1,90 | 1,10 | -8,40 | 0,99 | -10,11 |
09-09-2024 | 1,1043 | $ 8990 | € 8141 | -0,58 | 2,96 | -0,26 | -6,04 | 0,32 | -8,73 |
10-09-2024 | 1,1030 | $ 8935 | € 8101 | -0,12 | 2,48 | -0,61 | -7,86 | -0,49 | -10,09 |
11-09-2024 | 1,1045 | $ 9008 | € 8156 | 0,14 | 2,41 | 0,81 | -7,45 | 0,67 | -9,63 |
12-09-2024 | 1,1014 | $ 9116 | € 8277 | -0,28 | 2,97 | 1,20 | -5,54 | 1,48 | -8,27 |
13-09-2024 | 1,1084 | $ 9081 | € 8193 | 0,64 | 3,63 | -0,38 | -5,90 | -1,01 | -9,20 |
16-09-2024 | 1,1124 | $ 9216 | € 8285 | 0,36 | 3,82 | 1,49 | -2,23 | 1,13 | -5,82 |
17-09-2024 | 1,1138 | $ 9242 | € 8298 | 0,13 | 3,62 | 0,28 | -4,25 | 0,16 | -7,59 |
18-09-2024 | 1,1124 | $ 9289 | € 8351 | -0,13 | 3,79 | 0,51 | -3,72 | 0,64 | -7,23 |
19-09-2024 | 1,1157 | $ 9406 | € 8431 | 0,30 | 4,38 | 1,25 | -1,65 | 0,95 | -5,77 |
20-09-2024 | 1,1161 | $ 9395 | € 8418 | 0,04 | 4,42 | -0,11 | -1,76 | -0,15 | -5,91 |
23-09-2024 | 1,1121 | $ 9329 | € 8389 | -0,36 | 3,83 | -0,70 | -1,72 | -0,35 | -5,34 |
24-09-2024 | 1,1128 | $ 9602 | € 8629 | 0,06 | 4,09 | 2,93 | 1,93 | 2,86 | -2,07 |
25-09-2024 | 1,1195 | $ 9619 | € 8592 | 0,60 | 4,68 | 0,17 | 2,08 | -0,43 | -2,48 |
26-09-2024 | 1,1153 | $ 9844 | € 8827 | -0,38 | 4,28 | 2,34 | 3,88 | 2,73 | -0,39 |
27-09-2024 | 1,1163 | $ 9860 | € 8833 | 0,09 | 4,38 | 0,16 | 4,05 | 0,07 | -0,32 |
30-09-2024 | 1,1197 | $ 9767 | € 8723 | 0,30 | 4,41 | -0,94 | 2,31 | -1,24 | -2,01 |
Monthly Average | 1,1106 | $ 9255 | € 8332 | ||||||
Lowest value | 1,1014 | $ 8831 | € 7993 | ||||||
Highest value | 1,1197 | $ 9860 | € 8833 |
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-08-2024 | 1,0793 | $ 8998 | € 8337 | -0,32 | 0,44 | -0,18 | -7,59 | 0,14 | -7,99 |
02-08-2024 | 1,0830 | $ 8977 | € 8290 | 0,34 | 0,78 | -0,23 | -7,81 | -0,57 | -8,52 |
05-08-2024 | 1,0959 | $ 8621 | € 7867 | 1,19 | 1,79 | -3,97 | -12,46 | -5,10 | -14,00 |
06-08-2024 | 1,0915 | $ 8715 | € 7985 | -0,40 | 1,58 | 1,10 | -10,52 | 1,50 | -11,92 |
07-08-2024 | 1,0923 | $ 8685 | € 7952 | 0,07 | 1,82 | -0,34 | -10,72 | -0,42 | -12,32 |
08-08-2024 | 1,0931 | $ 8649 | € 7913 | 0,07 | 1,41 | -0,41 | -13,01 | -0,49 | -14,22 |
09-08-2024 | 1,0916 | $ 8805 | € 8067 | -0,14 | 1,27 | 1,80 | -11,44 | 1,94 | -12,55 |
12-08-2024 | 1,0926 | $ 8851 | € 8101 | 0,09 | 1,22 | 0,52 | -12,17 | 0,43 | -13,23 |
13-08-2024 | 1,0931 | $ 8832 | € 8080 | 0,05 | 0,96 | -0,21 | -13,59 | -0,26 | -14,41 |
14-08-2024 | 1,1022 | $ 8906 | € 8081 | 0,83 | 1,44 | 0,84 | -13,60 | 0,01 | -14,82 |
15-08-2024 | 1,1013 | $ 9009 | € 8181 | -0,08 | 1,56 | 1,16 | -13,36 | 1,24 | -14,69 |
16-08-2024 | 1,0992 | $ 8938 | € 8132 | -0,19 | 1,36 | -0,79 | -14,04 | -0,60 | -15,20 |
19-08-2024 | 1,1042 | $ 9116 | € 8256 | 0,45 | 1,59 | 1,99 | -15,40 | 1,52 | -16,73 |
20-08-2024 | 1,1082 | $ 9152 | € 8259 | 0,36 | 2,37 | 0,40 | -12,40 | 0,04 | -14,43 |
21-08-2024 | 1,1114 | $ 9138 | € 8223 | 0,29 | 2,43 | -0,15 | -11,20 | -0,44 | -13,31 |
22-08-2024 | 1,1137 | $ 9061 | € 8136 | 0,21 | 2,73 | -0,84 | -11,66 | -1,05 | -14,00 |
23-08-2024 | 1,1120 | $ 9072 | € 8159 | -0,15 | 2,57 | 0,12 | -11,55 | 0,27 | -13,77 |
27-08-2024 | 1,1163 | $ 9248 | € 8285 | 0,39 | 2,89 | 1,93 | -10,17 | 1,54 | -12,69 |
28-08-2024 | 1,1122 | $ 9136 | € 8214 | -0,37 | 2,80 | -1,21 | -8,80 | -0,85 | -11,28 |
29-08-2024 | 1,1096 | $ 9116 | € 8216 | -0,23 | 2,27 | -0,21 | -8,70 | 0,02 | -10,73 |
30-08-2024 | 1,1082 | $ 9215 | € 8316 | -0,13 | 2,14 | 1,09 | -7,71 | 1,21 | -9,64 |
Monthly Average | 1,1005 | $ 8964 | € 8145 | ||||||
Lowest value | 1,0793 | $ 8621 | € 7867 | ||||||
Highest value | 1,1163 | $ 9248 | € 8337 |
Date | EUR/USD | USD/Ton | EUR/Ton | EUR/USD Performance(%) | USD/Ton Performance(%) | EUR/Ton Performance(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day | 90 days | 1 day | 90 days | 1 day | 90 days | ||||
01-07-2024 | 1,0749 | $ 9517 | € 8854 | 0,50 | -0,02 | 0,43 | 6,69 | -0,08 | 6,71 |
02-07-2024 | 1,0724 | $ 9547 | € 8902 | -0,23 | -0,55 | 0,31 | 6,88 | 0,54 | 7,47 |
03-07-2024 | 1,0758 | $ 9623 | € 8945 | 0,32 | -0,88 | 0,80 | 3,95 | 0,48 | 4,87 |
04-07-2024 | 1,0798 | $ 9727 | € 9008 | 0,37 | -0,35 | 1,08 | 5,75 | 0,70 | 6,12 |
05-07-2024 | 1,0819 | $ 9809 | € 9067 | 0,19 | -0,16 | 0,85 | 6,64 | 0,65 | 6,81 |
08-07-2024 | 1,0830 | $ 9808 | € 9057 | 0,10 | -0,29 | -0,01 | 5,51 | -0,11 | 5,82 |
09-07-2024 | 1,0814 | $ 9762 | € 9028 | -0,15 | -0,38 | -0,47 | 4,24 | -0,32 | 4,63 |
10-07-2024 | 1,0826 | $ 9696 | € 8957 | 0,11 | 0,91 | -0,68 | 4,93 | -0,79 | 3,98 |
11-07-2024 | 1,0856 | $ 9694 | € 8930 | 0,28 | 1,92 | -0,03 | 3,10 | -0,30 | 1,16 |
12-07-2024 | 1,0887 | $ 9673 | € 8885 | 0,29 | 2,21 | -0,21 | 2,88 | -0,50 | 0,66 |
15-07-2024 | 1,0906 | $ 9680 | € 8876 | 0,17 | 2,46 | 0,07 | 3,23 | -0,11 | 0,75 |
16-07-2024 | 1,0902 | $ 9566 | € 8775 | -0,04 | 2,51 | -1,18 | 1,39 | -1,14 | -1,09 |
17-07-2024 | 1,0936 | $ 9533 | € 8718 | 0,31 | 2,44 | -0,34 | -0,87 | -0,65 | -3,24 |
18-07-2024 | 1,0927 | $ 9342 | € 8550 | -0,08 | 2,58 | -2,00 | -4,17 | -1,92 | -6,59 |
19-07-2024 | 1,0890 | $ 9214 | € 8461 | -0,34 | 2,23 | -1,37 | -5,49 | -1,04 | -7,55 |
22-07-2024 | 1,0885 | $ 9128 | € 8386 | -0,05 | 1,96 | -0,94 | -4,91 | -0,89 | -6,74 |
23-07-2024 | 1,0858 | $ 9053 | € 8338 | -0,25 | 1,60 | -0,82 | -6,40 | -0,58 | -7,87 |
24-07-2024 | 1,0846 | $ 9019 | € 8316 | -0,11 | 1,19 | -0,38 | -7,89 | -0,27 | -8,98 |
25-07-2024 | 1,0846 | $ 8917 | € 8222 | 0,00 | 1,20 | -1,13 | -9,65 | -1,13 | -10,72 |
26-07-2024 | 1,0860 | $ 9019 | € 8305 | 0,13 | 1,33 | 1,14 | -8,62 | 1,01 | -9,82 |
29-07-2024 | 1,0818 | $ 8906 | € 8233 | -0,39 | 0,90 | -1,25 | -10,70 | -0,86 | -11,50 |
30-07-2024 | 1,0826 | $ 8809 | € 8137 | 0,07 | 1,45 | -1,09 | -10,03 | -1,16 | -11,32 |
31-07-2024 | 1,0828 | $ 9015 | € 8326 | 0,02 | 1,18 | 2,33 | -6,68 | 2,31 | -7,77 |
Monthly Average | 1,0843 | $ 9394 | € 8664 | ||||||
Lowest value | 1,0724 | $ 8809 | € 8137 | ||||||
Highest value | 1,0936 | $ 9809 | € 9067 |
Lähetämme sinulle sähköpostia, kun materiaali on jälleen varastossa.
Den indtastede email ser ikke gyldig ud.
Lähetämme sinulle sähköpostia heti, kun materiaali on jälleen varastossa.
Sahaa levy haluamiesi mittojen mukaan. Voit syöttää mitat ruutuihin ja saada hinnan laskettua heti.
Få savet en stang på de mål du ønsker. Du kan skrive målene i felterne og få beregnet en pris med det samme.
Virheellinen tai ei arvoa
Sallittua suurempi arvo
Virheellinen tai ei arvoa
Sallittua suurempi arvo
Virheellinen tai ei arvoa
EUR/kpl
Valitse vaihtoehto
Varastosaldo
Ei saatavilla varastossa
Varastosaldo
Leveringstiden er ukendt for denne vare, men du kan købe og reservere den alligevel
Materiaali on matkalla - toimitusaika on tuntematon.